Home > 過去の戦績 > 2000年~04年

2000年~04年

県大会データ

<2000>

平成12年度県春季大会兼第30回関西高校選手権大会県予選

(4/8 六甲) 宝塚東 30 6 滝川
六甲 0 26 星陵
(4/16 関学) 仁川 13 0 滝川
関学 53 0 六甲
(4/23 市西) 関学 44 30 星陵
宝塚東 0 7 仁川
(4/29 西宮球技) 関学 2 6 宝塚東
仁川 14 18 星陵
(5/7 六甲) 関学 44 30 星陵
六甲 18 6 市西三木連合
(5/14 六甲) 滝川 3 14 市西三木連合

関西選手権出場:関学高、星陵高

西宮ボウル(7/1 西宮スタジアム)

兵庫選抜軍 13 34 大阪選抜軍

第44回県高校総体兼第31回全国高校選手権大会県予選

予選リーグA (9/3 関学) 関学 44 0 市西
(9/3 関学) 仁川 32 0 三木
(9/10 三木) 関学 49 0 三木
(9/10 三木) 仁川 46 0 市西
(9/17 市西) 市西 29 0 三木
(9/23 六甲) 関学 3 0 仁川
予選リーグB (9/3 関学) 六甲 6 14 宝塚東
(9/10 三木) 滝川 19 15 星陵
(9/17 市西) 滝川 0 21 宝塚東
(9/17 市西) 星陵 27 7 六甲
(9/23 六甲) 六甲 13 13 滝川
(9/23 六甲) 宝塚東 0 6 星陵
決勝トーナメント
準決勝 (10/1 関学) 仁川 6 0 星陵
準決勝 (10/7 関学) 関学 49 0 宝塚東
決勝戦 (10/13 関学) 関学 28 0 仁川

全国大会出場:関学高、仁川

<2001>

平成13年度県春季大会兼第31回関西高校選手権大会県予選

予選リーグB (4/8 六甲) 宝塚東 6 14 仁川
(4/15 市西) 市西 40 14 宝塚東
(4/22 関学) 仁川 20 14 市西
予選リーグC (4/8 六甲) 六甲 33 15 星陵
(4/15 市西) 滝川 7 10 六甲
(4/22 関学) 星陵 38 0 滝川
(4/29 関学) 星陵 17 0 三木・宝東連合
(5/5 六甲) 市西 19 15 三木・滝川連合
決勝リーグ
(4/29 関学) 関学 27 0 仁川
(5/5 六甲) 六甲 21 7 仁川
(5/12 関学) 関学 41 13 六甲

関西選手権出場:関学高、六甲高

西宮ボウル(6/30 西宮スタジアム)

兵庫選抜軍 6 44 大阪選抜軍

第45回県高校総体兼第32回全国高校選手権大会県予選

予選リーグA (9/9 市西) 市西 12 0 星陵
(9/9 市西) 関学 34 6 宝塚東
(9/15 六甲) 星陵 8 24 宝塚東
(9/15 六甲) 関学 35 0 市西
(9/23 市西) 市西 7 27 宝塚東
(9/23 市西) 関学 60 9 星陵
予選リーグB (9/9 市西) 仁川 13 9 滝川
(9/9 市西) 六甲 40 0 三木
(9/15 六甲) 六甲 21 6 仁川
(9/15 六甲) 三木 0 40 滝川
(9/23 市西) 滝川 7 0 六甲
(9/23 市西) 三木 27 0 仁川
決勝トーナメント
A2位対B2位 (10/7 関学) 宝塚東 28 0 仁川
優勝決定戦 (10/7 関学) 関学 45 7 六甲
準優勝決定戦 (10/13 関学) 宝塚東 10 7 六甲

全国大会出場:関学高、宝塚東高

<2002>

平成14年度県春季大会兼第32回関西高校選手権大会県予選

予選リーグA (4/6 市西) 仁川 6 6 宝塚東
(4/6 市西) 星陵 40 8 滝川
(4/13 市西) 仁川 6 13 星陵
(4/13 市西) 宝塚東 20 14 滝川
(4/20 関学) 宝塚東 6 13 星陵
(4/20 関学) 滝川 0 29 仁川
予選リーグB (4/6 市西) 関学 27 0 市西
(4/13 市西) 市西 0 14 六甲
(4/20 関学) 関学 33 0 六甲
(5/4 六甲) 仁川 14 8 三木・市西連合
(5/11 市西) 滝川 0 10 三木・市西連合
決勝トーナメント
A2位対B2位 (5/4 六甲) 六甲 35 6 宝塚東
優勝決定戦 (5/4 六甲) 関学 41 9 星陵
準優勝決定戦 (5/11 市西) 六甲 30 7 星陵

関西選手権出場:関学高、六甲高

西宮ボウル(6/29 西宮スタジアム)

兵庫選抜軍 7 6 大阪選抜軍

第46回県高校総体兼第33回全国高校選手権大会県予選

予選リーグA (9/8 市西) 宝塚東 6 14 仁川
(9/8 市西) 関学 62 0 三木
(9/15 関学) 三木 7 19 仁川
(9/15 関学) 関学 31 6 宝塚東
(9/22 宝東) 宝塚東 13 0 三木
(9/22 宝東) 関学 52 6 仁川
予選リーグB (9/8 市西) 市西 14 12 星陵
(9/8 市西) 六甲 19 11 滝川
(9/15 関学) 市西 12 6 滝川
(9/15 関学) 星陵 0 27 六甲
(9/22 宝東) 六甲 14 0 市西
(9/22 宝東) 滝川 56 17 星陵
決勝トーナメント
A2位対B2位 (10/6 市西) 仁川 32 0 市西
優勝決定戦 (10/6 市西) 関学 28 0 六甲
準優勝決定戦 (10/13 六甲) 六甲 35 8 仁川

全国大会出場:関学高、六甲

<2003>

平成15年度県春季大会兼第33回関西高校選手権大会県予選

予選リーグA (4/5 市西) 市西 0 34 仁川
(4/5 市西) 関学 35 0 三木
(4/12 王子) 関学 75 0 市西
(4/12 王子) 仁川 1 0 三木
(4/19 王子) 関学 48 0 仁川
(4/20 関学) 市西 1 0 三木
予選リーグB (4/5 市西) 六甲 21 0 宝塚東
(4/5 市西) 滝川 6 21 星陵
(4/12 王子) 星陵 13 12 六甲
(4/12 王子) 滝川 12 12 宝塚東
(4/19 王子) 宝塚東 6 21 星陵
(4/20 関学) 六甲 14 0 滝川
決勝トーナメント
A2位対B2位 (5/3 王子) 仁川 0 16 六甲
優勝決定戦 (5/3 王子) 関学 71 0 星陵
準優勝決定戦 (5/10 六甲) 六甲 40 7 星陵

関西選手権出場:関学高、六甲高

第1回プリンスボウル(6/28 王子スタジアム)

兵庫選抜軍 13 19 大阪選抜軍

第47回県高校総体兼第34回全国高校選手権大会県予選

予選リーグA (9/6 関学) 関学 52 0 仁川
(9/14 六甲) 仁川 28 6 三木
(9/21 関学) 関学 40 0 三木
予選リーグB (9/6 関学) 市西 38 0 祥雲館
(9/14 六甲) 六甲 11 0 市西宮
(9/21 関学) 祥雲館 0 27 六甲
予選リーグC (9/6 関学) 宝塚東 33 0 星陵
(9/14 六甲) 星陵 13 12 滝川
(9/21 関学) 滝川 6 19 宝塚東
決勝トーナメント
1回戦 (9/28 宝東) 星陵 7 6 市西
(9/28 宝東) 仁川 7 6 宝塚東
準決勝 (10/5 六甲) 関学 67 0 星陵
(10/5 六甲) 仁川 16 7 六甲
決勝 (10/12 市西) 関学 68 7 仁川

全国大会出場:関学高、仁川高

<2004>

平成16年度県春季大会兼第34回関西高校選手権大会県予選

予選リーグ (4/4 王子) 仁川 29 0 星陵
(4/4 王子) 宝塚東 3 0 関学
(4/4 王子) 祥雲館 0 26 三木
(4/11 王子) 滝川 6 3 星陵
(4/11 王子) 三木 24 7 市西宮
(4/11 王子) 関学 42 0 六甲
(4/17 ?) 六甲 0 14 宝塚東
(4/17 ?) 市西宮 15 7 祥雲館
(4/17 ?) 仁川 13 0 滝川
決勝トーナメント
1回戦 (4/25 六甲) 滝川 12 0 市西宮
(4/25 六甲) 関学 63 28 三木
準決勝 (5/1 関学) 関学 37 0 仁川
(5/1 関学) 宝塚東 21 6 滝川
決勝 (5/7 市西) 関学 68 7 宝塚東

関西選手権出場:関学高、宝塚東高

第2回プリンスボウル(6/27 王子スタジアム)

兵庫選抜軍 7 21 大阪選抜軍

第48回県高校総体兼第35回全国高校選手権大会県予選

予選リーグ (9/4 市西) 仁川 47 0 市西宮
(9/4 市西) 三木 8 0 祥雲館
(9/4 市西) 六甲 0 47 宝塚東
(9/11 市西) 祥雲館 0 62 関学
(9/11 市西) 市西宮 0 7 星陵
(9/11 市西) 滝川 6 27 六甲
(9/19 平谷) 宝塚東 37 0 滝川
(9/19 平谷) 関学 53 0 三木
(9/19 平谷) 星陵 20 33 仁川
決勝トーナメント
1回戦 (9/24 平谷) 星陵 13 7 六甲
(9/24 平谷) 仁川 26 13 三木
準決勝 (10/3 六甲) 関学 76 0 星陵
(10/3 六甲) 仁川 3 0 宝塚東
決勝 (10/9 王子) 関学 48 0 仁川

全国大会出場:関学高、仁川

Home > 過去の戦績 > 2000年~04年

カテゴリ

トップへ戻る