県大会データ
<2008>
平成20年度県春季大会兼第38回関西高校選手権大会県予選
| 予選リーグ | (4/6) | 六甲 | 0 | - | 20 | 関学 |
| 仁川 | 12 | - | 18 | 祥雲館 | ||
| 星陵 | 37 | - | 0 | 宝塚東 | ||
| 市西宮 | 49 | - | 0 | 三木 | ||
| (4/12) | 六甲 | 13 | - | 7 | 祥雲館 | |
| 宝塚東 | 0 | - | 33 | 啓明 | ||
| 滝川 | 35 | - | 7 | 市西宮 | ||
| (4/19) | 三木 | 0 | - | 44 | 滝川 | |
| 関学 | 50 | - | 7 | 仁川 | ||
| (4/20) | 啓明 | 47 | - | 19 | 星陵 | |
| (4/27) | 六甲 | 7 | - | 0 | 仁川 | |
| 関学 | 44 | - | 7 | 祥雲館 | ||
| 滝川 | 10 | - | 26 | 啓明 | ||
| 準決勝 | (5/4) | 六甲 | 7 | - | 27 | 滝川 |
| 決勝 | 関学 | 56 | - | 8 | 啓明 | |
| 準優勝決定戦 | (5/4) | 啓明 | 12 | - | 13 | 滝川 |
関西選手権出場:関学高、滝川高
第52回県高校総体兼第39回全国高校選手権大会県予選
| 予選リーグ | (9/6 啓明) | 星陵 | 18 | - | 15 | 宝塚東 |
| 六甲 | 0 | - | 6 | 啓明 | ||
| (9/7 関学) | 祥雲館 | 0 | - | 39 | 滝川 | |
| 関学 | 41 | - | 0 | 仁川 | ||
| (9/13 啓明) | 仁川 | 38 | - | 0 | 宝塚東 | |
| 啓明 | 70 | - | 0 | 市西宮 | ||
| 滝川 | 24 | - | 6 | 三木 | ||
| (9/21 関学) | 六甲 | 30 | - | 14 | 市西宮 | |
| (9/23 関学) | 関学 | 89 | - | 0 | 星陵 | |
| 三木 | 6 | - | 36 | 祥雲館 | ||
| (9/28 六甲) | 宝塚東 | 0 | - | 58 | 関学 | |
| 星陵 | 12 | - | 18 | 仁川 | ||
| 決勝トーナメント | ||||||
| (9/28 六甲) | 滝川 | 6 | - | 22 | 啓明 | |
| (10/4 関学) | 滝川 | 28 | - | 14 | 仁川 | |
| 決勝 | 関学 | 34 | - | 0 | 啓明 | |
| 準優勝決定戦 | (10/11 市西宮) | 啓明 | 48 | - | 13 | 滝川 |
全国大会出場:関学高、啓明高